Asunto Oy Niinivaaran Rinnekatu 3

Ennakkomarkkinoinnissa
Asunto Oy Niinivaaran Rinnekatu 3, Joensuu
tasokkaita huoneistoja ja viihtyisää asumista Niinivaaran palveluiden äärellä.
Asunto Oy Niinivaaran Rinnekatu 3 on 6-kerroksinen 25 huoneistoa käsittävä kerrostalo Niinivaaran palveluiden läheisyydessä, jonka rakentaminen käynnistyy keväällä 2022 ja arvioitu valmistumisaika on loppuvuodesta 2023. Taloyhtiön läheisyydessä sijaitsevat Niinivaaran palvelut mm. apteekki, kauppa, parturi, kirjasto, koulut, kuntosali sekä terveyskeskuspalvelut.
Kodit vaihtelevat 27,5 m² yksiöstä 120 m² neljän huoneen ja keittiön asuntoon. Asunnoissa lämmitysmuotona vesikiertoinen lattialämmitys. Kaikissa kodeissa on lasitettu parveke. Suurimmassa osassa asuntoja on oma sauna. Taloyhtiöstä on mahdollisuus ostaa oma autosuoja- tai autopistokepaikka.
Huomio asuntoihin ja pohjaratkaisuihin!
- 45,5 m2 huoneiston pohjassa on kaksi eri vaihtoehtoa, joko saunalla tai ilman.
Esitteet:
- Ennakkomarkkinointiesite 20.5.2022 (pdf, 0,5 Mt)
- Kerros- ja huoneistopohjat 31.3.2022 (pdf, 3,1 Mt)
- Julkisivu- ja havainnekuvat 31.3.2022 (pdf, 9,4 Mt)
HUOM! Ennakkovaraajan etuna kaksioihin sekä kolmioihin viilennyspumppu asennettuna kuluitta.
Asunto | Asuntotyyppi | Pinta-ala | Velaton hinta |
---|---|---|---|
1. Kerros | |||
A1 | 2H+KT+S | 48,5 m² | 179 450 € |
A2 | 2H+KT+S | 45,5 m² | 172 900 € |
A3 | 1H+KT | 27,5 m² | VARATTU |
A4 | 1H+KT | 29,5 m² | VARATTU |
2. Kerros | |||
A5 | 2H+KT+S | 45,5 m² | 175 175 € |
A6 | 1H+KT | 27,5 m² | VARATTU |
A7 | 2H+KT | 39,0 m² | 156 000 € |
A8 | 3H+KT+S | 78,5 m² | 259 050 € |
A9 | 2H+KT+S | 61,0 m² | 213 500 € |
3. Kerros | |||
A10 | 2H+KT+S | 45,5 m² | 177 450 € |
A11 | 1H+KT | 27,5 m² | VARATTU |
A12 | 2H+KT | 39,0 m² | 159 900 € |
A13 | 3H+KT+S | 78,5 m² | 266 900 € |
A14 | 3H+KT+S | 61,0 m² | VARATTU |
4. Kerros | |||
A15 | 2H+KT+S | 45,5 m² | VARATTU |
A16 | 3H+KT+S | 69,5 m² | 250 200 € |
A17 | 3H+KT+S | 78,5 m² | 274 750 € |
A18 | 2H+KT+S | 61,0 m² | VARATTU |
5. Kerros | |||
A19 | 2H+KT+S | 45,5 m² | VARATTU |
A20 | 3H+KT+S | 69,5 m² | VARATTU |
A21 | 3H+KT+S | 78,5 m² | VARATTU |
A22 | 3H+KT+S | 61,0 m² | VARATTU |
6. Kerros | |||
A23 | 3H+KT+S | 74,5 m² | VARATTU |
A24 | 4H+KT+S | 120,0 m² | VARATTU |
A25 | 3H+KT+S | 61,0 m² | VARATTU |
Lisäominaisuudet | |||
Autohallipaikka | 16 000 € | ||
Autopistokepaikka | 3 500 € |








Kiinnostuitko asunnoista?
Ota meihin yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää.